大磯 収益物件 アパート(建物一棟) 大磯町大磯
不動産収益物件 アパート(建物一棟)大磯町大磯 大磯駅徒歩約6分 おしゃれな外観 鉄筋コンクリート造RCZの家
大磯海水浴場徒歩約1分 是非、現地をご覧ください!
| 種別 所在地 |
価格 | 満室時想定利回り 年間(想定)賃料 |
延床(登記)面積 土地(登記)面積 |
築年数 権利 |
現況 引渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| アパート(建物一棟) 大磯町大磯 |
16,000万円 | 5.55% 891.0万円 |
290.24m2 340.49m2 |
06/05 所有権 |
賃貸中 相談 |
| 間取図 | |
|---|---|
![]() |
|
| 現地画像 | 現地画像 |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 中郡大磯町大磯 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道線 大磯駅 徒歩約6分 | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 建物規模 | 総戸数16戸 |
| 管理費 | - | 積立金 | - |
| セットバック | - | 国土法 | - |
| 地目 | 宅地 | 地代 | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 現状月間賃料 | 74.25万円 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 二方(西 約5m・北 約2.1m) | ||
| 管理会社 | 施工会社 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 駐車場:敷地内3台可 1階 シャワーブース 2階 3点ユニットバス エアコン・給湯器・物干し 間取りタイプ:ワンルーム |
||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | S1764002 |


