平塚の表面利回り9.8%オーナーチェンジ不動産
藤沢・茅ヶ崎・平塚など湘南エリアで投資用不動産をお探しの方、弊社にお問い合わせ下さい。
投資ビギナー向きのワンルームマンションから1棟マンションやアパートなどご予算に応じて物件を紹介します。年金対策やペイオフ対策に、あるいは低迷する金融商品からの代替投資としてご検討下さい。
今回ご紹介の物件は、平塚駅北側の人気エリアのひとつ西八幡にある、店舗と住居(1DK×2)の小規模な物件ですが、形の良い約58坪土地が魅力でもあります。価格帯は3000万円台ですが土地のみ換算で坪単価約56万円と考えるとイイ買い物ですね。
平塚の投資用不動産情報番号S1764019号
物件外観・間取り

西八幡の投資用不動産一棟売りアパート区画図

平塚駅前の風景 現地より約1900m
物件詳細
| 種別 | 売りアパート |
|---|---|
| 住所 | 平塚市西八幡3丁目 |
| 利回り(表面) 年間(想定)賃料 | 9.8% 約320万円 |
| 価格 | 3,250万円 |
| 建物(登記)面積 土地(登記)面積 | 174.92m2(52.91坪) 192m2(58.08坪) |
|---|---|
| バルコニー面積 | -m2 |
| 築年数 | 平成元年 |
| 権利 | 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 |
物件詳細
| 交通 | JR東海道線「平塚」駅徒歩24分 又は駅よりバス6分「八幡公民館」バス停歩7分 |
|---|---|
| 建物構造 建物規模 | 軽量鉄骨造 2階建て 総戸数3戸 |
| 管理費 積立金 | -円(月額) -円(月額) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 駐車場 | あり(最大3台) |
| 接道状況 | 西側約11m公道 |
| 建ぺい率 容積率 | 60% 200% |
|---|---|
| 地目 | - |
| 地代 | - |
| セットバック | - |
| 国土法 | - |
| 管理会社 | - |
| 施工会社 | NKホーム |
| 取引態様 | 媒介 |
| 間取詳細 | 1階 ・2階店舗 1階住居・2階住居 |
|---|---|
| 設備 | 公営水道・公共下水・プロパンガス |
| 備考 | 表面利回りとは、現状または満室での年間賃料収入総額(いわゆる年間収入)を単純に物件価格で割った数値によるもので、購入にかかる登記費用や諸経費は算入されておりません。(年間収入÷物件価格)×100=表面利回り。 満室時想定と表示のあるものは、現在満室に満たない物件を、実際の募集賃料や近隣賃貸相場等を基に算定した賃料を当てはめ、満室稼働状態を想定した場合の年間収入や利回りです。なお投資用不動産から生ずる収益は将来にわたり保証されるものではございません。 |









