控除される金額
住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、居住の用に供した年に応じて、次の算式によって計算されます。
<算式>年末借入金残高×控除率=ローン控除額
| 居住年 | 控除対象借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除率 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年 | 5,000万円 | 10年間 | 1.0% | 500万円 |
| 平成22年 | 5,000万円 | 500万円 | ||
| 平成23年 | 4,000万円 | 400万円 | ||
| 平成24年 | 3,000万円 | 300万円 | ||
| 平成25年 | 2,000万円 | 200万円 |
| 居住年 | 控除対象借入限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除率 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年 | 5,000万円 | 10年間 | 1.2% | 600万円 |
| 平成22年 | 5,000万円 | 600万円 | ||
| 平成23年 | 5,000万円 | 600万円 | ||
| 平成24年 | 4,000万円 | 1.0% | 400万円 | |
| 平成25年 | 3,000万円 | 300万円 |
「長期優良住宅」とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(いわゆる200年住宅法)に規定する認定長期優良住宅をいいます。